SRIトレーディング

SRIトレーディング

Works業務内容

リングサイズ表
#4 直径14.01㎜ 円周44㎜ アメリカ#3
#5 直径14.33㎜ 円周45㎜ アメリカ#3¼
#6 直径14.65㎜ 円周46㎜ アメリカ#3¾
#7 直径14.97㎜ 円周47㎜ アメリカ#4
#8 直径15.29㎜ 円周48㎜ アメリカ#4½
#9 直径15.61㎜ 円周49㎜ アメリカ#4¾
#10 直径15.92㎜ 円周50㎜ アメリカ#5¼
#11 直径16.24㎜ 円周51㎜ アメリカ#5¾
#12 直径16.56㎜ 円周52㎜ アメリカ#6
#13 直径16.88㎜ 円周53㎜ アメリカ#6¼
#14 直径17.20㎜ 円周54㎜ アメリカ#6¾
#15 直径17.52㎜ 円周55㎜ アメリカ#7¼
#16 直径17.83㎜ 円周56㎜ アメリカ#7½
#17 直径18.15㎜ 円周57㎜ アメリカ#8
#18 直径18.47㎜ 円周58㎜ アメリカ#8¼
#19 直径18.79㎜ 円周59㎜ アメリカ#8¾
#20 直径19.11㎜ 円周60㎜ アメリカ#9
#21 直径19.43㎜ 円周61㎜ アメリカ#9½
#22 直径19.75㎜ 円周62㎜ アメリカ#10
#23 直径20.06㎜ 円周63㎜ アメリカ#10¼
#24 直径20.38㎜ 円周64㎜ アメリカ#10¾
#25 直径20.70㎜ 円周65㎜ アメリカ#11
#26 直径21.02㎜ 円周66㎜ アメリカ#11½
#27 直径21.34㎜ 円周67㎜ アメリカ#11¾
#28 直径21.66㎜ 円周68㎜ アメリカ#12¼
#29 直径21.97㎜ 円周69㎜ アメリカ#12½
#30 直径22.29㎜ 円周70㎜ アメリカ#13

<< 前のページに戻る