SRIトレーディング

SRIトレーディング

Works業務内容

真珠のサイズ表
2.0㎜ 0.00320匁  0.012g
2.5㎜ 0.00625匁  0.023g
3.0㎜ 0.0108匁  0.0405g
3.5㎜ 0.0172匁  0.0645g
4.0㎜ 0.0256匁  0.096g
4.5㎜ 0.00365匁  0.137g
5.0㎜ 0.050匁  0.1875g
5.5㎜ 0.0666匁  0.2500g
6.0㎜ 0.0864匁  0.324g
6.5㎜ 0.110匁  0.4125g
7.0㎜ 0.137匁  0.514g
7.5㎜ 0.169匁  0.633g
8.0㎜ 0.205匁  0.768g
8.5㎜ 0.246匁  0.9225g
9.0㎜ 0.303匁  1.136g
9.5㎜ 0.35匁  1.31g
10.0㎜ 0.4匁  1.5g

<< 前のページに戻る