SRIトレーディング

SRIトレーディング

Works業務内容

ダイヤモンドのサイズ表
1.0㎜ 00 265% 0.0038ct
1.1㎜ 0 200% 0.005ct
1.2㎜ 1.5 150% 0.0067ct
1.3㎜ 2.5 110% 0.009ct
1.4㎜ 3.5 90% 0.011ct
1.5㎜ 4.5 70% 0.014ct
1.6㎜ 5.5 50% 0.02ct
1.7㎜ 6 48% 0.021ct
1.8㎜ 6.5 45% 0.022ct
1.9㎜ 7 35% 0.029ct
2.0㎜ 7.5 33% 0.030ct
2.1㎜ 8 30% 0.033ct
2.2㎜ 8.5 25% 0.04ct
2.3㎜ 9 22% 0.045ct
2.4㎜ 9.5 20% 0.05ct
2.5㎜ 10 18% 0.056ct
2.6㎜ 10.5 17% 0.059ct
2.7㎜ 11 16% 0.063ct
2.8㎜ 11.5 15% 0.067ct
2.9㎜ 12 13% 0.077ct
3.0㎜ 12.5 11% 0.091ct
3.1㎜ 13 10% 0.10ct
3.2㎜ 13.5 8.5% 0.118ct
3.3㎜ 14 8% 0.125ct
3.4㎜ 14.5 7.5% 0.133ct
3.5㎜ 15 6.5% 0.154ct
3.6㎜ 15.5 6% 0.167ct
3.7㎜ 16 5.5% 0.182ct
3.8㎜ 16.5 5.25% 0.190ct
3.9㎜ 17 4.75% 0.211ct
4.0㎜ 17.5 4.5% 0.222ct
4.1㎜ 18 4.25% 0.235ct
4.2㎜ 18.5 4% 0.25ct
4.3㎜ 19 3.7% 0.270ct
4.4㎜ 19.5 3.33% 0.30ct
4.5㎜ 20 3% 0.33ct
4.7㎜ 21 2.5% 0.40ct
5.1㎜ 23 2.0% 0.50ct
5.3㎜ 24 1.67% 0.60ct
5.7㎜ 26 1.43% 0.70ct
6.1㎜ 28 1.25% 0.80ct
6.3㎜ 29 1.11% 0.90ct
6.5㎜ 30 1.0% 1.00ct
6.9㎜ 32 0.65% 1.55ct
8.3㎜ 39 0.47% 2.15ct

<< 前のページに戻る